Ao usar este site, você concorda com a Política de Privacidade e os Termos de Uso.
Accept
Influência Social
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Influência SocialInfluência Social
Pesquisar
  • Principal
Follow US
© Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Amazonas

Sefaz divulga sorteados da Nota Fiscal Amazonense do mês de Agosto

13 de agosto de 2025
Compartilhar

A Campanha premia cidadãos que exigem a nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) na compra de produtos no Amazonas

Fotos: Divulgação/Sefaz

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM), divulga nesta quarta-feira (13/08), os ganhadores dos sorteios mensal e regional da Campanha Nota Fiscal Amazonense. Com premiações de até 20 mil reais, o sorteio foi transmitido ao vivo pelo Sistema de Rádio e TV Encontro das Águas.

A Campanha premia cidadãos que exigem a nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) na compra de produtos no estado do Amazonas, em diversas modalidades de sorteio.

No sorteio mensal, válido para todo o estado, foram sorteados dez prêmios, de R$ 5 mil a R$ 20 mil, para cidadãos, e mais dez prêmios, de R$ 2 mil a R$ 8 mil, para entidades sociais indicadas pelos ganhadores no ato do cadastro na Campanha.

No sorteio regional, foram sorteados 30 prêmios de R$ 1 mil para cidadãos da região 1, que contempla os municípios de Tabatinga, Amaturá, Atalaia do Norte, Barcelos, Benjamin Constant, Carauari, Japurá, Jutaí, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tonantins. E as entidades sociais indicadas pelos ganhadores no ato do cadastro ganham R$ 400.

Confira os nomes dos cidadãos e das entidades sorteadas:

Sorteio Mensal

Jander Feitosa Ordones – R$ 20 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 8 mil

Kellem da Silva Lopes – R$ 10 mil | Lar das Marias – Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer – Manaus – R$ 4 mil

Priscilla de Almeida Santiago Barbos – R$ 10 mil | ADVAM – Associação de Deficientes Visuais do Amazonas – Manaus – R$ 4 mil

Micael Dos Santos Marques – R$ 5 mil| Casa da Criança – Manaus – R$ 2 mil

Marcos Vinícius Nunes de Azevedo – R$ 5 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 2 mil

Helio Evangelista Pereira Filho – R$ 5 mil | Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus – Manaus – R$ 2 mil

George Eduardo Lima da Fonseca – R$ 5 mil | Associação Pestalozzi – Nova Olinda do Norte – R$ 2 mil

Jackson Douglas Moreira da Silva – R$ 5 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 2 mil

Lidiane Souza Costa – R$ 5 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 2 mil

Andréa Vicente da Silva – R$ 5 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 2 mil

Sorteio Regional

Marcos Paulo Chagas de Souza – Tabatinga – R$ 1 mil | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus – R$ 400

Nuzio Garcia da Costa – Santo Antônio do Içá – R$ 1 mil | Associação dos Produtores e Reflorestadores Florestais Manejo Içaense – Santo Antônio do Içá – R$ 400

Raimunda Gomes Pontes – Tabatinga – R$ 1 mil | Associação Pestalozzi – Nova Olinda do Norte – R$ 400

Alirio de Souza Faba – Tabatinga – R$ 1 mil | Associação Pestalozzi do Amazonas – Manaus – R$ 400

Rosane Mafra Moraes – Tabatinga – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 400

Kelton Santos da Silva – Tabatinga – R$ 1 mil | ADVAM – Associação de Deficientes Visuais do Amazonas – Manaus – R$ 400

Vancley da Silva e Silva – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Nagila da Silva Melo – São Paulo de Olivença – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Edernilson Rodrigues Ferreira – São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 400

José Eduardo Dos Santos – São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Itacoatiara – R$ 400

Mernique Almeida da Silva – Tabatinga – R$ 1 mil | Clube de Mães da Japiinlândia – Manaus – R$ 400

Danton Augusto Rodrigues Dantas – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Sanderly Camelo Alves – Carauari – R$ 1 mil | AMAR – Associação Missionária de Apoio e Resgate – Manaus – R$ 400

Angela Martins Ponce – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Reggiane de Freitas Reis – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Tefé – R$ 400

Idarcleia de Carvlaho Costa – São Paulo de Olivença – R$ 1 mil | Aldeias Infantis SOS Brasil – Manaus – R$ 400

Renna Drielle Obando Mourao – Tabatinga – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 400

Astrid Gonçalves Gomes – São Paulo de Olivença – R$ 1 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 400

Iandra Roque Duarte – Tabatinga – R$ 1 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 400

Aguinelson Samias Dique – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

May Anyely Moura da Costa – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Rosineide Ferreira Costa – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Maria de Lourdes de Lima Andrade – São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Fazenda da Esperança – Obra Social Nossa Senhora da Glória – São Gabriel da Cachoeira – R$ 400

Daniel Costa Rios – Benjamin Constant – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Elton Viana Tenazor – Benjamin Constant – R$ 1 mil |Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo – Manaus – R$ 400

Wesley Rodrigues Martins – Carauari – R$ 1 mil | Abrigo Coração do Pai – Manaus – R$ 400

Edimara Lucas Dos Santos – São Paulo de Olivença – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Janete Marcondes Albuquerque – São Gabriel da Cachoeira – R$ 1 mil | Inspetoria Santa Terezinha – Casa Irmã Inês Penha – Abrigo Didinho e Kunhantai Uka Suri – São Gabriel da Cachoeira – R$ 400

Afonsina Gomes Fidelis – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

William Roque da Silva – Tabatinga – R$ 1 mil | Apae Tabatinga – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga – Tabatinga – R$ 400

Assuntos Agência Amazonas, Governo do Amazonas, Governo Wilson Lima, SECOM
Compartilhar este artigo
Facebook Twitter Email Copy Link Print

Você pode gostar também

Amazonas

Amazonas Filarmônica e Coral do Amazonas apresentam ‘Requiem’, de Dvořák, no Teatro Amazonas

13 de agosto de 2025
Amazonas

Sine Amazonas divulga 309 vagas de emprego para esta quinta-feira

13 de agosto de 2025
Amazonas

Mais de 8 mil pessoas participaram da programação do Amazonas Green Jazz Festival 2025

13 de agosto de 2025
Amazonas

Hospital Delphina Aziz bate recorde, com a realização de mais de 2,1 milhões de exames laboratoriais, em um ano

13 de agosto de 2025
Amazonas

Ministério da Saúde incorpora aplicativo Malariatrat como referência no tratamento da malária

13 de agosto de 2025
Amazonas

PNAB: Escuta pública fortalece diálogo entre Governo do Amazonas e artistas sobre recursos da cultura no estado

13 de agosto de 2025
Influência SocialInfluência Social